Lanzadores rapaces dominan la semana
Aguiluchos en ligas menores del 03 al 09 de Mayo. Los lanzadores Diego Moreno y Amalio Díaz lograron las actuaciones más regulares en la semana del 3ª l9 de Mayo en Ligas Menores.
Nota: Rafael Petit
Foto: Henry Villasmil
Díaz lanzo seis entradas en dos salidas como relevista del equipo Arkansas Doble A de los Angels. El derecho acepto una carrera limpia con tres inatrapables no otorgó boletos y poncho a cinco contrarios. El diestro mantiene efectividad de 2.29 después de 19.2 entradas lanzadas con 16 abanicados y un boleto otorgado.
Diego Moreno en la filial A de los Piratas de Pittsburgh, (Bradenton) lanzó cuatro entradas como relevista, en las cuales abanico a cuatro contrarios y otorgo dos bases por bolas. El derecho ha ponchado a 27 contrarios permitiendo una carrera limpia en labor de 19 capítulos con un boleto y mantiene efectividad de 0.47
Ernesto Mejía en la categoría doble A de los Reales de Kansas City , descargó en la semana tres jonrones y remolcó siete carreras. El Novato del Año y Más valioso de la zafra 2009-10 con las Águilas del Zulia llegó a seis cuadrangulares y 20 fletadas, además se ha desempeñado como bateador designado e inicialista del equipo Arkansas.
El lanzador Yeiper Castillo, abrió dos encuentros con el equipo Greeville filial clase A de los Medias Rojas de Boston, en 12 capítulos, permitió tres carreras, poncho a 11 y otorgó un pasaporte con una derrota sin triunfos. Su marca es de un triunfo por dos derrotas y efectividad de 3.12
Cortos.
Wladimir Sutil ( Ingle) fue activado de la lista de incapacitados y se fue de 4-1 con remolcada, dejando su promedio en .320 con el equipo Corpus Christi filial doble A de los Astros de Houston… Gerardo Parra se fue de 5-3, con tres remolcadas y dos bases robadas, en su primer juego con el equipo Renos Aces Triple A de los D-Backs de Arizona… Guillermo Quiroz fue puesto en la lista de incapacitados del equipo West Tenn doble A de Seattle… Néstor Rojas fue activado al equipo Fresno Triple A de los Gigantes de de San Francisco…Ernesto Mejía suma40 ponches en 94 turnos… Los jugadores José Flores y Marcos Tábata fueron activados a los equipos clase A avanzada de Gigantes y Mets respectivamente…
Nombre | Organización | Categoría | Equipo | JJ | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | K | BR | AVE |
Alberto Callaspo | KC Reales | GL | KC. Reales | 31 | 126 | 12 | 37 | 6 | 1 | 5 | 19 | 8 | 12 | 2 | .294 |
Gerardo Parra | Ariz. Dianmonback | GL | Dianmonback | 21 | 55 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 0 | .255 |
Gerardo Parra | Ariz. Dianmonback | AAA | Reno Aces | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | .600 |
Carlos González | Colorado Rockies | GL | Rockies | 26 | 110 | 19 | 35 | 5 | 2 | 3 | 25 | 4 | 23 | 4 | .318 |
Nestor Rojas | SF Gigantes | AAA | Fresno | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ernesto Mejia | KC Reales | AA | Arkansas | 25 | 94 | 12 | 21 | 3 | 0 | 6 | 20 | 7 | 40 | 0 | 223 |
Guillermo Quiroz* | Marineros de Seat | AA | West Tenn | 19 | 71 | 10 | 24 | 7 | 1 | 3 | 14 | 5 | 13 | 0 | .338 |
Luis Oliveros | Marineros de Seat | AA | West Tenn | 11 | 32 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | .313 |
Wladimir Sutil | Astros de Houston | AA | Corpus Christi | 15 | 54 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | .320 |
Luis Nuñez | NY Yankees | AA | Trenton | 27 | 86 | 15 | 20 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | 13 | 4 | .235 |
Juan Apodaca | Boston Red Sox | AA | Portland | 14 | 46 | 6 | 15 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 0 | .326 |
Elio Sarmiento | Texas Rangers | AA | Frisco | 10 | 38 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | .235 |
Juan González * | Bravos de Atlanta | AA | Mississippi | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .273 |
Gerardo Ávila | Bravos de Atlanta | A | Myrtle | 23 | 85 | 12 | 27 | 6 | 1 | 5 | 16 | 12 | 26 | 1 | .318 |
Sandy Leon | Washington Nac. | A | Hagerstown | 20 | 69 | 12 | 22 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | 15 | 2 | .319 |
Fidel Hernández | Filis de Filadel | A | Clearwater | 18 | 72 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | .238 |
Henry Rodriguez | Reds | A | Dayton | 28 | 118 | 17 | 31 | 11 | 0 | 4 | 21 | 3 | 9 | 2 | .263 |
Ender Inciarte | Ariz. Dianmonback | A | South Bent | 13 | 43 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | .140 |
Jose Flores | SF Gigantes | A | San Jose | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
.176 | .177 | .178 | .179 | .180 | .181 | .182 | .183 | .184 | .185 | .186 | .187 | .188 | .189 | .190 | .191 |
* Lesionados |
Foto referencial |
Publicado por: Redacción D58
el:
5/10/2010 03:29:00 p. m.
.
Categoría:
Béisbol
,
Deportes
,
Información
.
Portal Noticias Digital58, 2005-2016. Estos contenidos son para uso exclusivamente editorial. Queda terminantemente prohibida su reproducción con fines publicitarios o comerciales. Si desea utilizar el contenido de esta página web para cualquier otro fin, por favor contáctenos. C.E.: contacto@digital58.com.ve.
CONDICIONES DE USO
.
Leer más.
0 comentarios for " Lanzadores rapaces dominan la semana "